Pakistan Institute of Prosthetic and Orthotic Sciences(Admissions Test) |
|||||||
Pre-Medical (Biology) | |||||||
Sr# | RollNo | NTSFormNo | Formno | Name | FatherName | NIC | NTSMarks |
1 | 100015 | 10074 | 201 | Zainab Saeed | Saeed Muhammad Khan | 17301-5695200-0 | 70 |
2 | 100086 | 10097 | 216 | Sikandar Ayub | Muhammad Javid | 16204-0421258-7 | 64 |
3 | 100025 | 10054 | 178 | Mahnoor Sajjad | Sajjad Ahmed | 37405-7238942-6 | 64 |
4 | 100002 | 10045 | 168 | Abdullah | Muhammad Ayaz | 17201-1110578-7 | 63 |
5 | 100021 | 10076 | 204 | Shaheer Ahmad | Tahir Sajjad | 17301-2464171-5 | 60 |
6 | 100033 | 10057 | 181 | Shama Hammad | Hammad Ali | 16101-1741775-2 | 60 |
7 | 100005 | 10039 | 160 | Khurram Shahzad Khan | Muqararab Khan | 38303-03769976-9 | 58 |
8 | 100050 | 10017 | 135 | Farwa Khan | Muhammad Hanif | 17301-4183180-4 | 57 |
9 | 100051 | 10066 | 192 | Aimen Irfan | Irfan Ghafoor | 17301-1497892-7 | 56 |
10 | 100067 | 10047 | 170 | Tanzeel Ahmad | Fazal Mabood | 15402-7040477-3 | 55 |
11 | 100079 | 10065 | 191 | Sara Khan | Rahim Khan | 15602-8091003-8 | 54 |
12 | 100029 | 10060 | 185 | Gohar Rahman | Abdul Khaliq | 15302-9169710-7 | 54 |
13 | 100064 | 10062 | 187 | Mehran Aziz | Aziz Ur Rehman | 17102-3037467-9 | 54 |
14 | 100046 | 10055 | 179 | SalamUllah Khan | Saif Ullah Khan | 42101-9038391-9 | 53 |
15 | 100004 | 10073 | 200 | Javeria Kanwal | Ali Ahmad | 13101-5790325-2 | 53 |
16 | 100075 | 10036 | 157 | Tahira Bahadar | Khan Bahadar | 16101-1232726-1 | 50 |
17 | 100014 | 10038 | 159 | Saba Ahmad | Iftikhar Ahmad | 16302-0629697-4 | 50 |
18 | 100063 | 10061 | 186 | Muhammad Shoaib | Muhammad Nazir | 21302-6238114-3 | 49 |
19 | 100076 | 10052 | 176 | Arshad Khan | Azaday Khan | 15602-6860708-9 | 49 |
20 | 100062 | 10071 | 197 | Hassan Khan | Sohail | 15602-8256368-1 | 49 |
21 | 100006 | 10018 | 136 | Marwa Khan | Anees-Ur-Rehman | 17301-8612032-8 | 48 |
22 | 100070 | 10028 | 147 | Basit Ali | Muhammad Ayub | 21201-4287554-7 | 48 |
23 | 100012 | 10072 | 199 | Asim Iqbal | Mamtal Khan | 14101-2268380-7 | 48 |
24 | 100041 | 10005 | 120 | Alveena Maheen | Abdul Saboor Shah | 14301-1903668-8 | 47 |
25 | 100040 | 10077 | 205 | Ali Iqbal Bangash | Sajid Iqbal Bangash | 17301-6194653-9 | 47 |
26 | 100087 | 10098 | 217 | Sidra Tul Muntaha | Nisar ul Haq | 16202-2000145-4 | 47 |
27 | 100059 | 10034 | 154 | Aziz Ullah | Inam Ullah | 17301-5442970-7 | 45 |
28 | 100027 | 10031 | 150 | Muhammad Daniyal | Faiz Muhammad | 17201-28852656-5 | 45 |
29 | 100037 | 10020 | 138 | Sana Bibi | Karim Shah | 15402-3006438-8 | 45 |
30 | 100008 | 10029 | 148 | Fahad Khan | Fazli Wadood | 15402-6124495-5 | 44 |
31 | 100043 | 10033 | 153 | Nayab Naeem | Muhammad Naeem | 34101-3267436-8 | 43 |
32 | 100077 | 10080 | 208 | Amir Hamza | Rafi Ullah | 15401-7118049-3 | 43 |
33 | 100034 | 10025 | 144 | Khalil Ullah | Zakir Ullah | 16101-4761045-9 | 43 |
34 | 100072 | 10078 | 206 | Rehman Zahid | Wahid Gul | 21505-0735926-9 | 43 |
35 | 100044 | 10063 | 189 | Shawal Taj | Taj Wali Khan | 16202-6598866-9 | 43 |
36 | 100035 | 10014 | 132 | Sundas Saeed | Muhammad Saeed Khan | 35201-3034435-2 | 41 |
37 | 100016 | 10059 | 184 | Azka Ahmad | Naveed Ahmad | 17301-8212718-6 | 41 |
38 | 100047 | 10037 | 158 | Rabail Bashir | Muhammad Bashir Khan | 11201-6875178-4 | 40 |
39 | 100039 | 10044 | 167 | Irfan Khan | Noorabdin | 17102-6301787-9 | 40 |
40 | 100052 | 10079 | 207 | Muhammad Aqib | Tariq Shah | 61101-6478817-5 | 39 |
41 | 100057 | 10022 | 140 | Hameed Ullah | Shah Munir | 17101-1880530-3 | 38 |
42 | 100081 | 10012 | 129 | Shahan Firdous | Firdous Muhammad | 17201-2541287-1 | 38 |
43 | 100066 | 10053 | 177 | Syed Luqman | Inayat Wahab | 15302-6065942-3 | 38 |
44 | 100026 | 10009 | 124 | Maaz Rahim | Rahim Muhammad | 16202-2907770-9 | 37 |
45 | 100003 | 10075 | 203 | Muhammad Zeeshan Azam | Muhammad Azam | 33301-7459692-7 | 36 |
46 | 100048 | 10082 | 210 | Abubakar Sadiq | Abdul Jabar | 15607-0376425-1 | 36 |
47 | 100053 | 10040 | 161 | Rahat Ali | Jehan Zeb | 17101-6770262-7 | 35 |
48 | 100017 | 10001 | 114 | Muhammad Nouman | Azam Khan | 21708-4459477-7 | 35 |
49 | 100082 | 10032 | 152 | Abad Ali | Sher Aziz Khan | 16202-3867234-7 | 34 |
50 | 100023 | 10019 | 137 | Maaz Ullah | Sharif Ud Din | 15402-9979043-7 | 34 |
51 | 100055 | 10070 | 196 | Awais Khan | Muslim Khan | 21203-9458871-9 | 32 |
52 | 100028 | 10026 | 145 | Hayan Ullah | Naseeb Ullah | 21203-6663343-9 | 31 |
53 | 100078 | 10021 | 139 | Sunbal Usman | Muhammad Usman Khan | 17201-5110329-6 | 30 |
54 | 100074 | 10035 | 155 | Laiba Jan | Jan Muhammad | 15302-0902185-7 | 29 |
55 | 100038 | 10048 | 171 | Sidra | Bakhtmir | 17301-6455641-2 | 29 |
56 | 100009 | 10046 | 169 | Nimra Durrani | Zahid Shafi | 14301-2017401-7 | 26 |
57 | 100024 | 10004 | 119 | Imdad Hussain | Momin Khan | 15603-0359682-9 |
23 |
|
Pre-Engineering (Mathematics) | ||||||
Sr# | RollNo | NTSFormNo | Formno | Name | FatherName | NIC | NTSMarks |
1 | 200011 | 10093 | 211 | Muhib Ullah | Umar Bacha | 15303-6885771-1 | 43 |
2 | 200004 | 10088 | 166 | Syed Tayyab Ahmad | Syed Naeem Ullah Shah | 16101-4150237-7 | 40 |
3 | 200005 | 10092 | 198 | Adnan Ahmad | Zul Jamil Khan | 16202-0830378-5 | 39 |
4 | 200007 | 10085 | 128 | Muhammad Qasim | Hassan Gul | 16102-2011703-7 | 35 |
5 | 200008 | 10091 | 188 | Mohammad Ammar | Habib Ullah | 21203-4818281-3 | 30 |
6 | 200006 | 10087 | 162 | Idrees Khan | Namoos Khan | 17201-9236307-5 | 25 |